Glas Toddyddion 36Manylion Cyflym
CAS Rhif:14233-37-5
MF:C20H22N2O2
EINECS Rhif:238-101-9
Lle Tarddiad:Tsieina
Math:DydYdd Toddyddion
Defnydd:Dyestuffs Lledr, Dyestuffs Papur, Dyestuffs Plastig, Dyestuffs Tecstilau
Cas:14233-37-5
Ymddangosiad:Powdwr Glas
Lliw:Lliw Glas
Cais:Diwydiant Marw Tecstilau
Moq:1 KG
Storio:Lle Sych
Pacio:25kg/drwm
Pwysau Moleciwlaidd:322.4
Sampl:Avaliable
Adeiladwaith

Manyleb
| eitem | Glas Toddyddion 36 |
| CAS Rhif | 14233-37-5 |
| Enwau Eraill | Glas Toddyddion 36 |
| MF | C20H22N2O2 |
| EINECS Rhif | 207-586-9 |
| Man Tarddiad | Tsieina |
| Math | Dygnwch Doddydd |
| Defnydd | Ink Dyestuffs, Dyestuffs Lledr, Dyestuffs Paent, Dyestuffs Papur, Dyestuffs Plastig, Dyestuffs Tecstilau |
| Cryfder | Ansawdd crai |
| Pacio | 25kgs/drwm |
| Math | Toddyddion yn marw |

Mae Hangzhou Reward Technology Co, Ltd wedi bod yn arbenigo yn DYESTUFF ers blynyddoedd lawer. Ein prif gynnyrch yw marw asid a gwasgaru marw fel glas asid 25, glas asid 80, gwasgaru glas 359, gwasgaru brown 27 ac yn y blaen. Mae'r marw hynny wedi'i allforio i America, Ewrop, Affrica ac wedi ennill sylwadau da gan gwsmeriaid.
UNK Melyn | UNK Coch | UNK Glas | Oren 30 | Coch 167 | Glas 79 |
Melyn 54 | Coch 60 | Glas 56 | Melyn 241 | Coch 343 | Glas 73 |
Brown UNK | SHWF Rubine UNK | UNK Glas SHWF | UNK Llynges SHWF | UNK Du SHWF | UNK Oren |
Gwasgaru Marw | |||||
Gwasgaredig Coch 356 | Gwasgu Glas 359 | Melyn 64 | Melyn 114 | Melyn 119 | Melyn 211 |
Oren 30 | Coch 60 | Coch 92 | Coch 146 | Coch 191 | Coch 91 |
Coch 86 | Coch 356 | Coch 73 | Violet 26 | Violet 28 | Glas 60 |
Glas 87 | Glas 56 | Brown 1:1 | |||
y Gwasgaru Dyes ar gyfer argraffu uniongyrchol | |||||
Melyn P-G | G/Melyn P-R | Oren P-RL | Y/Brown P-R | Scarlet P-G | Coch P-3B |
Rwbel P-2G | P-BL Pinc | Fioled P-BL | T/Glas P-GL | P-R Glas | Llynges P-2G |
P-D Du | P-G Du | ||||
pigment | |||||
P.Y.3 | P.Y.12 | P.Y.13 | P.Y.14 | P.Y.17 | P.Y.62 |
P.Y.65 | P.Y.73 | P.Y.74 | P.Y.81 | P.Y.83 | P.Y.97 |
P.Y.150 | P.Y.151 | P.Y.153 | P.Y.168 | P.Y.174 | P.Y.176 |
P.Y.191 | P.R.2 | P.R.3 | P.R.12 | P.R.23 | P.R.48:1 |
P.R.48:2 | P.R.48:3 | P.R.48:4 | P.R.49:1 | P.R.49:2 | P.R.52:1 |
P.R.52:2 | P.R.53:1 | P.R.57:1 | P.R.112 | P.R146 | P.R170 |
P.R176 | P.R185 | P.R.208 | P.O13 | P.O.16 | P.O.34 |
Dys Toddyddion | |||||
MELYN TODDYDDION 33 | MELYN TODDYDDION 93 | MELYN TODDYDDION 114 | MELYN TODDYDDION 157 | MELYN TODDYDDION 163 | TODDYDDION MELYN 176 |
TODDYDDION COCH 52 | TODDYDDION COCH 111 | TODDYDDION COCH 135 | TODDYDDION RED146 | TODDYDDION COCH 149 | TODDYDDION COCH 168 |
TODDYDDION COCH 169 | TODDYDDION COCH 179 | TODDYDDION COCH 207 | TODDYDDION COCH 343 | GWASGAREDIG COCH 356 | VIOLET TODDYDDION 11 |
VIOLET TODDYDDION 13 | VIOLET TODDYDDION 17 | VIOLET TODDYDDION 31 | TODDYDDION VIOLET 59 | GLAS TODDYDDION 35 | GLAS TODDYDDION 36 |
GLAS TODDYDDION 59 | GLAS TODDYDDION 63 | GLAS TODDYDDION 78 | GLAS TODDYDDION 122 | GWYRDD TODDYDDION 3 | |
Marw | |||||
1-nitroanthraquinone | 1-Aminoanthraquinone | 1,4-Dihydroxyanthraquinone | |||
Benzoyl clorid | 3,5-Dichlorobenzoyl clorid |
| |||
1)Pob math o dyw Prynu un stop ,paru'n haws .
2)Mae samplau am ddim ar gael.
3)Sefydlog o ansawdd uchel, a dderbynnir yn eang mewn marchnad fyd-eang .
4)Tîm gwasanaeth proffesiynol, ymchwil a datblygu a gwerthiannau rhyngwladol.
5)Mwy na 15 mlynedd o brofiad o gyflenwi pob math o pigmentau.
6)Addasu lliwiau arbennig .
Tagiau poblogaidd: solvnet glas 36, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerthu, pris, rhad, ar werth, mewn stoc








