Melyn Toddydd 176Manylion Cyflym
Rhif CAS:10319-14-9
Enwau Eraill:(HST) Solvaperm Melyn G.
MF:C18H10BrNO3
Rhif EINECS:.233-701-7
Man Tarddiad:Zhejiang, China
Math:Lliw Toddydd
Defnydd:Dyestuffs inc, Dyestuffs Paint, Dyestuffs Papur, Dyestuffs Plastig, neilon polymer cannwyll cwyr olew
Strwythur

Manyleb
Priodweddau Ffisegol a Chemegol:
EITEMAU PRAWF | MANYLEB |
YMDDANGOSIAD | POWDER MELYN |
RHANNWCH | GWYRDD |
PRESENOLDEB GWRES | 240 ° C mun |
FASTNESS GOLAU | 6-7 |
PRESENOLDEB ACID | 5 |
PRESENOLDEB ALKALI | 4 |
PRESENOLDEB DWR | 5 |
DWYSEDD | 1.69 g / cm3 |
PRESWYL AR 80 MESH | 5.0% ar y mwyaf |
SOLUBLE DWR | 1.0% ar y mwyaf |
VOLATITE 105 ° C. | 1.0% ar y mwyaf |
CRYFDER TINTIO | 100-105 % |
CYFANSWM METEL PWYSAU | 50ppm ar y mwyaf |
Defnyddiwch: Colorant ar gyfer Plastig, Polymer, Ffibr, Rwber; Cwyr, Olew, Iraid, Tanwydd, Gasoline, Canwyll, Paent,
Sglein esgidiau, Mwg, inc argraffu, inc pen, glanedydd, gwrtaith, gludiog
Pacio: bagiau 10,25kg gyda phaledi / drymiau 10,25kg
Pecyn

Mae Hangzhou Reward Technology Co, Ltd wedi bod yn arbenigo mewn DYESTUFF ers blynyddoedd lawer. Ein prif gynhyrchion yw llifynnau asid a gwasgaru llifynnau fel asid glas 25, asid glas 80, gwasgaru glas 359, gwasgaru brown 27 ac ati. Mae'r llifynnau hynny wedi'u hallforio i America, Ewrop, Affrica ac wedi ennill sylwadau da gan gwsmeriaid.
UNK Melyn | UNK Coch | UNK Glas | Oren 30 | Coch 167 | Glas 79 |
Melyn 54 | Coch 60 | Glas 56 | Melyn 241 | Coch 343 | Glas 73 |
Brown UNK | SHWF Rubine UNK | SHWF Blue UNK | Llynges SHWF UNK | SHWF Du UNK | UNK Oren |
Gwasgaru Gwasgaru | |||||
Gwasgarwch Goch 356 | Yn gwasgaru Glas 359 | Melyn 64 | Melyn 114 | Melyn 119 | Melyn 211 |
Oren 30 | Coch 60 | Coch 92 | Coch 146 | Coch 191 | Coch 91 |
Coch 86 | Coch 356 | Coch 73 | Fioled 26 | Fioled 28 | Glas 60 |
Glas 87 | Glas 56 | Brown 1: 1 | |||
y Dyrau Gwasgaru ar gyfer cyfarwyddo argraffu | |||||
PG Melyn | G / PR Melyn | P-RL Oren | Y / Brown PR | Scarlet PG | Coch P-3B |
Rubine P-2G | P-BL Pinc | Violet P-BL | T / Glas P-GL | PR Glas | Llynges P-2G |
PD Du | PG Du | ||||
pigment | |||||
P.Y.3 | P.Y.12 | P.Y.13 | P.Y.14 | P.Y.17 | P.Y.62 |
P.Y.65 | P.Y.73 | P.Y.74 | P.Y.81 | P.Y.83 | P.Y.97 |
P.Y.150 | P.Y.151 | P.Y.153 | P.Y.168 | P.Y.174 | P.Y.176 |
P.Y.191 | P.R.2 | P.R.3 | P.R.12 | P.R.23 | P.R.48:1 |
P.R.48:2 | P.R.48:3 | P.R.48:4 | P.R.49:1 | P.R.49:2 | P.R.52:1 |
P.R.52:2 | P.R.53:1 | P.R.57:1 | P.R.112 | P.R146 | P.R170 |
P.R176 | P.R185 | P.R.208 | P.O13 | P.O.16 | P.O.34 |
Lliwiau Toddyddion | |||||
MELYN SOLVENT 33 | MELYN SOLVENT 93 | MELYN SOLVENT 114 | MELYN SOLVENT 157 | MELYN SOLVENT 163 | MELYN SOLVENT 176 |
COCH SOLVENT 52 | COCH SOLVENT 111 | COCH SOLVENT 135 | SOLVENT RED146 | COCH SOLVENT 149 | COCH SOLVENT 168 |
COCH SOLVENT 169 | COCH SOLVENT 179 | COCH SOLVENT 207 | COCH SOLVENT 343 | DISPERSE RED 356 | VIOLET SOLVENT 11 |
VIOLET SOLVENT 13 | VIOLET SOLVENT 17 | VIOLET SOLVENT 31 | VIOLET SOLVENT 59 | GLAS SOLVENT 35 | GLAS SOLVENT 36 |
GLAS SOLVENT 59 | GLAS SOLVENT 63 | GLAS SOLVENT 78 | GLAS SOLVENT 122 | GWYRDD SYLWEDDOL 3 | |
Canolradd lliw | |||||
1-nitroanthraquinone | 1-Aminoanthraquinone | 1,4-Dihydroxyanthraquinone | |||
Clorid benzoyl | Clorid 3,5-Dichlorobenzoyl |
| |||
1) Lliwiau o bob math Prynu un stop, gan gyfateb yn haws.
2) Mae samplau am ddim ar gael.
3) Sefydlog o ansawdd uchel, a dderbynnir yn eang yn y farchnad fyd-eang.
4) Tîm gwasanaeth proffesiynol, R& D a gwerthiannau rhyngwladol.
5) Mwy na 15 mlynedd' profiad yn cyflenwi pigmentau o bob math.
6) Addasu lliwiau arbennig.
Tagiau poblogaidd: toddydd melyn 176, China, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerth, pris, rhad, ar werth, mewn stoc








