Direct Blue 14 Manylion Cyflym
| Enw | Trypan Glas |
| Cyfystyron | C.I. 23850 Trypan Glas azidinblau3b azidine glas 3b amidineblue4b amanilskybluer Glas Uniongyrchol 14 Glas Niagara 3B azurrodiretto3b CI Direct Blue 14 Datrysiad Glas Trypan Uniongyrchol Glas 14 (CI) CI Direct Blue 14, halen tetrasodium CI Direct Blue 14, halen tetrasodium (8CI) 2,7-naphthalenedisulfonicacid,3,3'-[(3,3'-dimethyl[1,1'-deuffenyl]-4,4'- 2,7-naphthalenedisulfonicacid,3,3'-((3,3'-dimethyl-4,4'-deuffenylylene)bis(azo tetrasodium 3,3'-[(3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-diyl)di(E)diazene-2,1-diyl]bis(5- amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate) 2,7-Naphthalenedisulfonicacid,3,3'-[[3,3'-dimethyl(1,1'-deuffenyl)-4,4'-diyl]bis(azo)]bis({{ 14}}amino-4-hydroxy-,tetrasodiumsalt tetrasodium (3Z,3'Z)-3,3'-[(3,3'-dimethylbiffenyl-4,4'-diyl)di(1Z)hydrasin-2-yl{{13 }}ylidene]bis(5-amino-4-oxo-3,4-dihydronaphthalene-2,7-disulfonate) |
| CAS | 72-57-1 |
| EINECS | 200-786-7 |
| InChi | InChI=1/C34H28N6O14S4.4Na/c1-15-7-17(3-5-25(15)37-39-31-27(57(49,50)51)11-19-9-21(55(43,) 44)45)13-23(35)29(19)33(31)41)18-4-6-26(16(2)8-18)38-40-32-28(58(52,53) 54)12-20-10-22(56(46,47)48)14-24(36)30(20)34(32)42;;;;;/h3-14,37-38 H,35-36H2,1-2H3,(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53, 54);;;;/q;4*+1/p-4/b39-31+,40-32+;;; |
Manyleb
|
Risg a diogelwch
| Codau Risg | R45 - Gall achosi canser R{0}} Risg o niwed difrifol i lygaid R37/38 - Cythruddo'r system resbiradol a'r croen. R36/37/38 - Cythruddo'r llygaid, y system resbiradol a'r croen. R22 - Niweidiol os caiff ei lyncu |
| Disgrifiad Diogelwch | S53 - Osgoi amlygiad - mynnwch gyfarwyddiadau arbennig cyn ei ddefnyddio. S45 - Rhag ofn damwain neu os ydych yn teimlo'n sâl, ceisiwch gyngor meddygol ar unwaith (dangoswch y label pryd bynnag y bo modd.) S36/37/39 - Gwisgwch ddillad amddiffynnol addas, menig ac amddiffyniad llygaid/wyneb. S36 - Gwisgwch ddillad amddiffynnol addas. S26 - Mewn cysylltiad â llygaid, rinsiwch ar unwaith gyda digon o ddŵr a gofynnwch am gyngor meddygol. |
| IDau'r Cenhedloedd Unedig | 2811 |
| WGK yr Almaen | 3 |
| RTECS | QJ6475000 |
| TSCA | Oes |
| Cod HS | 32041400 |
| Gwenwyndra | LD100 iv mewn llygod mawr: 300 mg/kg (Anderson) |
GWYBODAETH Y CWMNI

Mae Hangzhou Reward Technology Co, Ltd wedi bod yn arbenigo mewn DYESTUFF ers blynyddoedd lawer. Ein prif gynnyrch yw llifynnau asid a llifynnau gwasgaru fel glas asid 25, glas asid 80, glas gwasgaru 359, gwasgaru brown 27 ac yn y blaen. Mae'r llifynnau hynny wedi'u hallforio i America, Ewrop, Affrica ac wedi ennill sylwadau da gan gwsmeriaid.
Pob math o liwiau Pryniant un-stop, sy'n cyfateb yn haws.
Mae samplau am ddim ar gael.
Sefydlog o ansawdd uchel, a dderbynnir yn eang yn y farchnad fyd-eang.
Tîm gwasanaeth proffesiynol, ymchwil a datblygu a gwerthiannau rhyngwladol.
Mwy na 15 mlynedd o brofiad mewn cyflenwi pob math o pigmentau.
Addasu lliwiau arbennig.
Tagiau poblogaidd: glas uniongyrchol 14 cas:72-57-1, glas uniongyrchol Tsieina 14 cas:72-57-1 gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri








