Coch toddyddion 23Manylion Cyflym
| Enw | Melyn Sylfaenol 2 |
| Cyfystyron | auramine n Auramine O C.I. 41000 PYKOTANNIN auramine ii auramine sp auramine os auramine fa auramine oo auramine a1 auramine ymlaen fwa auramine auramine ooo Melyn Dedwydd auramine 0-100 adc auramine o auramine aizen MELYN SYLFAENOL 2 Melyn Sylfaenol 2 Sylfaenol Flavine O melyn auramine Pyoktanin Melyn PYOKTANIN MELYN auramine clorid mitsui auramine o aizen auramine oh Pyoctanunum aureum AUREUM PYOCTANUNWM Melyn CIBasic 2 AWREUM PYOCTANIWM ych melyn calcozine CI Sylfaenol Melyn 2 AURAMINE O, ARDYSTIO Auramine hydroclorid llyn auramine melyn o AURAMINE O, AM MICROSCOPI Auramine O, staen biolegol AURAMINE O, ARDYSTIO (CI 41000) CI Sylfaenol Melyn 2, monohydrochloride CI Sylfaenol Melyn 2, monohydroclorid (8CI) 4,4'-bis(dimethylamino)benzydrylidenimin hydroclorid 1,1-bis(p-dimethylaminophenyl)hydroclorid methylenimin monohydroclorid 4,4'-(Imidocarbonyl)bis(N,N-dimethylaniline) |
| CAS | 2465-27-2 |
| EINECS | 219-567-2 |
| InChi | InChI=1/C17H21N3.ClH/c1-19(2)15-9-5-13(6-10-15)17(18)14-7-11-16(12-8-14)20( 3)4;/h5-12,18H,1-4H3;1H |
Strwythur
Manyleb
| Fformiwla Moleciwlaidd | C17H22ClN3 |
| Offeren Molar | 303.83 |
| Ymdoddbwynt | >250 gradd (Rhag.)(lit.) |
| Pwynt Boling | 406.2 gradd ar 760 mmHg |
| Pwynt fflach | 199.4 gradd |
| Hydoddedd Dŵr | Hydawdd mewn dŵr neu ethanol |
| Hydoddedd | 10g/l |
| Anwedd Pwysedd | 8.31E-07mmHg ar 25 gradd |
| Ymddangosiad | Powdr melyn |
| Lliw | Melyn i ochre-melyn |
| Tonfedd uchaf (λmax) | ['370 nm, 432 nm'] |
| BRN | 4030061 |
| pKa | 9.8, 10.7 (ar 25 gradd) |
| PH | 6-7 (10g/l, H2O, 20 gradd) |
| Cyflwr Storio | Awyrgylch anadweithiol, Tymheredd Ystafell |
| Sefydlogrwydd | Stabl. Yn anghydnaws ag asiantau ocsideiddio cryf. |
| MDL | MFCD00012484 |
| Priodweddau Ffisegol a Chemegol |
Ymdoddbwynt: 267 hydawdd mewn dŵr:<0.1g/100 mL at 18 C |
| Defnydd | Defnyddir gram O ar gyfer staenio'r organeb asid-cyflym coccidia. Mae Gumamin O, ynghyd â charbol, yn cynhyrchu lliw fflwroleuol melyn llachar o Mycobacterium tuberculosis. Mae'n canfod achosion cadarnhaol o dwbercwlosis yn effeithiol. Mae Gram O yn clymu i asid mycolic yn cellfur bacteria. Defnyddiwyd dull fflworoleuedd Truant “addasedig Churukian” i bennu ardystiad microsgop fflworoleuedd bacili asid-cyflym ar adrannau paraffin. |
GWYBODAETH Y CWMNI

Mae Hangzhou Reward Technology Co, Ltd wedi bod yn arbenigo mewn DYESTUFF ers blynyddoedd lawer. Ein prif gynnyrch yw llifynnau asid a llifynnau gwasgaru fel glas asid 25, glas asid 80, glas gwasgaru 359, gwasgaru brown 27 ac yn y blaen. Mae'r llifynnau hynny wedi'u hallforio i America, Ewrop, Affrica ac wedi ennill sylwadau da gan gwsmeriaid.
1) Pob math o liwiau Pryniant un-stop, sy'n cyfateb yn haws.
2) Mae samplau am ddim ar gael.
3) Sefydlog o ansawdd uchel, a dderbynnir yn eang yn y farchnad fyd-eang.
4) Tîm gwasanaeth proffesiynol, ymchwil a datblygu a gwerthiannau rhyngwladol.
5) Mwy na 15 mlynedd o brofiad o gyflenwi pob math o bigmentau.
6) Addasu lliwiau arbennig.
Tagiau poblogaidd: melyn sylfaenol 2 cas: 2465-27-2, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerthu, pris, rhad, ar werth, mewn stoc








