Coch Sylfaenol 2 Manylion Cyflym
| Enw | Coch Sylfaenol 2 |
| Cyfystyron | Safranine O C.I. 50240 SafranineT Safranin O Safranin T Safranine O Coch Sylfaenol 2 CI Sylfaenol Coch 2 Ateb Safranin T CI Sylfaenol Coch 2 (8CI) Hydoddiant safranin gram ateb safranin acc. i olt 3,7-Diamino-2,8-dimethyl-5-phenylphenazinium clorid 3,7-diamino-2,8-dimethyl-5-phenylphenazin-5-iwm clorid |
| CAS | 477-73-6 |
| EINECS | 207-518-8 |
| InChI | InChI=1/C20H18N4.ClH/c1-12-8-17-19(10-15(12)21)24(14-6-4-3-5-7-14)20-11-16(22)13(2){{ 14}}(20)23-17;/h3-11H,1-2H3,(H3,21,22);1H |
Manyleb
| Fformiwla Moleciwlaidd | C20H19ClN4 |
| Offeren Molar | 350.85 |
| Dwysedd | 1.00 g/mL ar 20 gradd |
| Ymdoddbwynt | >240 gradd (dadelfennu) |
| Pwynt Boling | 507.14 gradd (amcangyfrif bras) |
| Pwynt fflach | 46 gradd |
| Hydoddedd Dŵr | hydawdd |
| Hydoddedd | Yn hawdd hydawdd mewn dŵr i mewn i hydoddiant coch, hydawdd mewn ethanol coch gyda fflworoleuedd melyn. Ar gyfer asid hydroclorig, mae'n doddiant glas-goch, mae gormod yn borffor, mae gormod yn cael ei droi'n las, ac ar gyfer sodiwm hydrocsid, mae'n cynhyrchu gwaddod brown-goch. Ar gyfer asid sylffwrig, mae'n ateb gwyrdd. Pan gaiff ei wanhau, mae'n troi'n las yn gyntaf, yn troi'n borffor yn raddol, ac yn olaf yn troi'n goch. |
| Ymddangosiad | powdr brown cochlyd |
| Cyflwr Storio | Tymheredd Ystafell |
| Sensitif | Amsugno lleithder yn hawdd |
| MDL | MFCD00011759 |
| Priodweddau Ffisegol a Chemegol | Mae'r priodweddau cemegol yn goch pan gaiff ei hydoddi mewn dŵr, a choch pan gaiff ei hydoddi mewn ethanol (gyda golau melyn a fflworoleuedd coch). Mae'n wyrdd mewn asid sylffwrig crynodedig, yn las ar ôl ei wanhau, ac yn troi'n goch. Ychwanegir yr hydoddiant dyfrllyd â sodiwm hydrocsid i gynhyrchu gwaddod brown-goch, ac mae ychwanegu asid hydroclorig yn las-borffor. |
| Defnydd | Yn defnyddio PEACH RED sylfaenol yn cael ei ddefnyddio'n bennaf ar gyfer lliwio papur a pharatoi pigmentau organig Llyn. Gellir ei ddefnyddio hefyd ar gyfer acrylig, cywarch, lliwio sidan a bambŵ, lliwio cynhyrchion pren |
Risg a Diogelwch
| Codau Risg | R36/38 - Cythruddo'r llygaid a'r croen. |
| Disgrifiad Diogelwch | S24/}25 - Osgoi cysylltiad â chroen a llygaid. |
| IDau'r Cenhedloedd Unedig | Cenhedloedd Unedig 1170 3/PG 3 |
GWYBODAETH Y CWMNI

Mae Hangzhou Reward Technology Co, Ltd wedi bod yn arbenigo mewn DYESTUFF ers blynyddoedd lawer. Ein prif gynnyrch yw llifynnau asid a llifynnau gwasgaru fel glas asid 25, glas asid 80, glas gwasgaru 359, gwasgaru brown 27 ac yn y blaen. Mae'r llifynnau hynny wedi'u hallforio i America, Ewrop, Affrica ac wedi ennill sylwadau da gan gwsmeriaid.
Pob math o liwiau Pryniant un-stop, sy'n cyfateb yn haws.
Mae samplau am ddim ar gael.
Sefydlog o ansawdd uchel, a dderbynnir yn eang yn y farchnad fyd-eang.
Tîm gwasanaeth proffesiynol, ymchwil a datblygu a gwerthiannau rhyngwladol.
Mwy na 15 mlynedd o brofiad mewn cyflenwi pob math o pigmentau.
Addasu lliwiau arbennig.
Tagiau poblogaidd: coch sylfaenol 2 cas: 477-73-6, Tsieina sylfaenol coch 2 cas: 477-73-6 gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri








